에어뉴질랜드 뉴질랜드 주요 도시 얼리버드 특가
2026. 06. 15 ~ 07. 31 (오후 5시까지)
2026. 06. 15 ~ 2027. 05. 08
오클랜드, 크라이스트처치, 웰링턴, 블레넘, 로터루아, 케리케리, 기즈번, 네이피어, 넬슨, 뉴플리머스, 파머스턴노스, 타우포, 타우랑가, 황거레이
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 에어뉴질랜드 국제선 항공권 신규 예약 후 48시간 이내 결제하는 회원


크라이스트처치 신규 국제선 직항
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄(나리타) → 크라이스트처치 | NZ52 | 21:40 | 12:50+1 | 화/목/토 (2026. 11. 28 ~ 2027. 05. 08) |
| 크라이스트처치 → 도쿄(나리타) | NZ51 | 12:35 | 20:10 | 화/목/토 (2026. 11. 28 ~ 2027. 05. 08) |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 싱가포르 → 크라이스트처치 | NZ67 | 00:40 | 15:35 | 수/금/일 (2026. 10. 28 ~ 207. 03. 26) |
| 크라이스트처치 → 싱가포르 | NZ66 | 17:20 | 22:55 | 수/금/일 (2026. 10. 28 ~ 207. 03. 26) |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼스 → 크라이스트처치 | NZ240 | 21:15 | 08:15 +10 | 월/수/금 (2026. 11. 30 ~ 2027. 05. 07) |
| 크라이스트처치 → 퍼스 | NZ239 | 17:45 | 19:45 | 월/수/금 (2026. 11. 30 ~ 2027. 05. 07) |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음