에어뉴질랜드 주요 도시 얼리버드 특가
2026. 11. 01 ~ 11. 30 (오후 5시까지)
2026. 11. 01 ~ 2027. 05. 08
오클랜드, 크라이스트처치, 웰링턴, 퀸스타운
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 에어뉴질랜드 국제선 항공권 신규 예약 후 48시간 이내 결제하는 회원



| 노선 | 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 → 홍콩 | 대한항공 | KE2005 | 13:25 | 16:20 | 매일 (대기 2시간 55분) |
| 캐세이퍼시픽 | CX411 | 15:10 | 18:00 | 매일 (대기 1시간 15분) | |
| 홍콩 → 오클랜드 | 에어뉴질랜드 | NZ80 | 19:15 | 09:50 +1 | 매일 |
| 오클랜드→ 홍콩 | 에어뉴질랜드 | NZ81 | 10:15 | 17:45 | 매일 |
| 홍콩 → 인천 | 캐세이퍼시픽 | CX426 | 19:45 | 00:25 +1 | 매일 (대기 2시간) |

| 노선 | 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 → 도쿄(나리타) | 대한항공 | KE2131 | 16:00 | 18:15 | 매일 (대기 1시간 45분) |
| 도쿄(나리타) → 오클랜드 | 에어뉴질랜드 | NZ90 | 20:00 | 09:25 +1 | 매일 |
| 오클랜드 → 도쿄(나리타) | 에어뉴질랜드 | NZ99 | 10:15 | 18:15 | 매일 |
| 도쿄(나리타) → 부산 | 대한항공 | KE2132 | 19:20 | 21:35 | 매일 (대기 1시간 5분) |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음