이스타항공 인기 노선 특별 할인
2025. 04. 07 ~ 04. 28 (오후 5시까지)
2025. 04. 07 ~ 10. 25
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 이스타항공 국제선 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 알마티 | ZE135 | 19:30 | 22:45 | 월/금 (2025. 04. 07 ~ 10. 24) |
알마티 → 인천 | ZE136 | 23:45 | 09:50 +1 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 도쿠시마 | ZE671 | 07:35 | 09:15 | 화/목/토 (2025. 04. 01 ~ 10. 25) |
도쿠시마 → 인천 | ZE672 | 10:15 | 12:05 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 상하이(푸동) | ZE871 | 22:30 | 23:30 | 매일 ( ~ 2025. 10. 25) |
상하이(푸동) → 인천 | ZE872 | 00:30 | 03:30 | |
인천 → 정저우 | ZE853 | 22:40 | 00:20 | 월/수/금/일 (2025. 03. 30 ~ 06. 30 / 09. 01 ~ 10. 25) |
정저우 → 인천 | ZE854 | 01:20 +1 | 04:40 +1 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
청주 → 상하이(푸동) | ZE821 | 23:30 | 00:05 +1 | 수/금/일 (2025. 04. 02 ~ 06. 29) |
상하이(푸동) → 청주 | ZE822 | 01:05 +1 | 04:30 +1 | |
청주 → 연길 | ZE831 | 13:35 | 15:00 | 월/목/토 (2025. 07. 01 ~ 10. 25) |
연길 → 청주 | ZE832 | 16:00 | 19:40 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
제주 → 상하이(푸동) | ZE691 | 22:30 | 00:05 +1 | 매일 (2025. 05. 01 ~ 07. 19) |
상하이(푸동) → 인천 | ZE692 | 05:20 | 07:15 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음