이스타항공 SKYTRAX 수상 기념 인기 도시 특별 할인
2025. 07. 01 ~ 07. 15 (오후 5시까지)
2025. 07. 01 ~ 10. 25
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 이스타항공 국제선 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 알마티 | ZE135 | 19:30 | 22:45 | 월/금 ( ~ 2025. 10. 24) |
알마티 → 인천 | ZE136 | 23:45 | 09:50 +1 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 도쿠시마 | ZE671 | 07:35 | 09:15 | 화/목/토 ( ~ 2025. 10. 25) |
도쿠시마 → 인천 | ZE672 | 10:15 | 12:05 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
부산 → 푸꾸옥 | ZE981 | 18:55 | 21:30 | 수/토 (2025. 07. 26 ~ 08. 30) 수/목/토/일 (2025. 08. 31 ~ ) |
푸꾸옥 → 부산 | ZE982 | 22:30 |
06:05 +1 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 오사카 | ZE611 | 09:15 | 11:10 | 매일 3회 운항 |
ZE613 | 15:15 | 17:00 | ||
ZE615 | 12:00 | 14:10 | ||
오사카 → 인천 | ZE612 | 12:10 | 14:00 | |
ZE614 | 18:00 | 19:55 | ||
ZE616 | 15:10 | 16:55 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 후쿠오카 | ZE641 | 08:35 | 09:55 | 매일 2회 운항 |
ZE643 | 14:40 | 16:00 | ||
후쿠오카 → 인천 | ZE642 | 10:55 | 12:35 | |
ZE644 | 16:55 | 18:20 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음