대한항공 일본 인기 도시 특별 할인
2025. 04. 15 ~ 05. 31 (오후 5시까지)
2025. 04. 15 ~ 07. 31
고베, 아오모리, 니가타, 구마모토, 고마츠, 가고시마, 나가사키, 오카야마
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 고베 | KE731 | 08:25 | 10:00 | 매일 2회 운항 (04. 18 부 신규 취항) |
KE733 | 15:50 | 17:30 | ||
고베 → 인천 | KE732 | 11:00 | 13:00 | |
KE734 | 18:30 | 20:40 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 아오모리 | KE767 | 10:25 | 12:45 | 수/금/일 |
아오모리 → 인천 | KE768 | 13:50 | 16:50 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 니가타 | KE763 | 10:05 | 12:00 | 화/목/토 |
니가타 → 인천 | KE764 | 13:50 | 16:50 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 고마츠 | KE775 | 07:55 | 09:40 | 화/목/토 |
고마츠 → 인천 | KE776 | 10:50 | 12:50 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 오카야마 | KE771 | 08:00 | 09:30 | 화/수/금/일 |
오카야마 → 인천 | KE772 | 10:30 | 12:30 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 나가사키 | KE797 | 08:00 | 09:30 | 월/목/토 |
14:40 | 16:10 | 일 | ||
나가사키 → 인천 | KE798 | 10:30 | 12:30 | 월/목/토 |
17:20 | 19:10 | 일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 구마모토 | KE777 | 14:15 | 15:50 | 수/금 |
15:50 | 17:25 | 월/화/목/토 | ||
16:50 | 18:20 | 일 | ||
구마모토 → 인천 | KE778 | 16:50 | 18:50 | 수/금 |
18:25 | 20:30 | 월/화/목/토 | ||
19:20 | 21:20 | 일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 가고시마 | KE785 | 09:20 | 10:55 | 월/수/금/토 |
가고시마 → 인천 | KE786 | 12:00 | 13:35 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음