에어아시아 전노선 특별 할인
2025. 06. 18 ~ 07. 03 (오후 5시까지)
2025. 07. 02 ~ 2026. 03. 31
코타키나발루, 쿠알라룸푸르, 방콕(돈무앙), 크라비, 치앙라이, 치앙마이, 나트랑, 다낭, 하노이, 세부, 칼리보, 마닐라, 보홀, 덴파사르, 자카르타, 홍콩, 몰디브, 싱가포르, 시드니 등 전노선
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 쿠알라룸푸르 | D7505 | 07:35 | 13:15 | 매일 |
D7507 | 18:45 | 00:25 +1 | 월/수/토 | |
19:30 | 01:10 +1 | 금/일 | ||
쿠알라룸푸르 → 인천 | D7504 | 22:50 | 06:20 +1 | 매일 |
D7506 | 10:00 | 17:30 | 월/수/토 | |
10:50 | 18:20 | 금/일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 코타키나발루 | AK1624 | 06:05 | 10:20 | 매일 |
코타키나발루 → 인천 | AK1623 | 22:20 | 05:05 +1 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 방콕(돈무앙) | XJ703 | 01:05 | 04:40 | 매일 |
XJ701 | 11:15 | 15:05 | ||
방콕(돈무앙) → 인천 | XJ700 | 02:30 | 10:05 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 마닐라 | Z2885 | 13:00 | 16:15 | 매일 |
Z2889 | 23:40 | 02:55 +1 | 화/목/토 | |
마닐라→ 인천 | Z2884 | 07:00 | 11:55 | 매일 |
Z2888 | 17:35 | 22:40 | 화/목/토 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음