제주항공 전 노선 특가
2025. 10. 01 ~ 10. 31 (오후 5시까지)
2025. 10. 01 ~
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 제주항공 국제선 왕복 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 하코다테 | 7C1513 | 13:450 | 16:20 | 화/목/토/일 |
하코다테 → 인천 | 7C1514 | 17:20 | 20:40 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 발리 | 7C2711 | 15:40 | 21:45 | 매일 |
발리 → 인천 | 7C2712 | 22:45 | 07:10 +1 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 바탐 | 7C2701 | 17:45 | 22:05 | 매일 |
바탐 → 인천 | 7C2702 | 23:20 | 08:05 +1 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 다낭 | 7C2211 | 10:40 | 13:20 | 매일 |
7C2217 | 21:55 | 00:30 +1 | 매일 (2025. 10. 27부터 수/목/토/일 운항) |
|
다낭 → 인천 | 7C2218 | 01:30 | 08:05 | 매일 (2025. 10. 27부터 월/목/금/일 운항) |
7C2212 | 14:20 | 20:50 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 나트랑 | 7C2303 | 21:05 | 00:20 +1 | 매일 ( ~ 2025. 10. 25) |
7C2711 | 21:50 | 01:10 +1 | 매일 (2025. 10. 26 ~) | |
나트랑 → 인천 | 7C2304 | 01:20 | 08:35 | 매일 ( ~ 2025. 10. 25) |
7C2712 | 02:10 | 09:05 | 매일 (2025. 10. 26 ~) |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음