제주항공 전 노선 특가
2025. 07. 01 ~ 07. 31 (오후 5시까지)
2025. 07. 01 ~ 09. 30
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 제주항공 국제선 왕복 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 하코다테 | 7C1513 | 13:45 | 16:20 | 화/목/토/일 (07. 01 ~ 10. 25) |
하코다테 → 인천 | 7C1514 | 17:20 | 20:25 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 시즈오카 | 7C1601 | 06:50 | 08:55 | 매일 |
7C1603 | 15:10 | 17:05 | ||
시즈오카 → 인천 | 7C1602 | 10:10 | 12:25 | 매일 |
7C1604 | 17:55 | 20:10 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 히로시마 | 7C1611 | 07:40 | 09:35 | 매일 |
7C1615 | 12:40 | 14:35 | 매일 (2025. 09. 01 ~ 10. 02) 월/수/금/일 (2025. 10. 03 ~) |
|
히로시마 → 인천 | 7C1612 | 10:35 | 12:25 | 매일 |
7C1616 | 16:30 | 18:10 | 매일 (2025. 09. 01 ~ 10. 02) 월/수/금/일 (2025. 10. 03 ~) |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 가고시마 | 7C1823 | 12:40 | 14:30 | 화/목/토 |
가고시마 → 인천 | 7C1824 | 15:30 | 17:30 | 화/목/토 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 마쓰야마 | 7C1701 | 07:00 | 08:35 | 매일 |
7C1703 | 13:05 | 14:35 | ||
마쓰야마 → 인천 | 7C1702 | 09:25 | 11:15 | 매일 |
7C1704 | 15:25 | 16:55 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음