대한항공 일본 주요 도시 특별 할인
2025. 09. 01 ~ 09. 30 (오후 5시까지)
2025. 09. 01 ~
김포 출발 - 오사카
인천 출발 - 오사카, 고베, 오카야마, 나고야
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
김포 → 오사카 | KE2117 | 09:00 | 10:45 | 매일 |
KE2119 | 16:30 | 18:25 | 매일 | |
오사카 → 김포 | KE2118 | 11:55 | 13:55 | 매일 |
KE2120 | 19:35 | 21:35 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 오사카 | KE723 | 09:35 | 11:20 | 매일 |
KE725 | 14:55 | 16:55 | 매일 | |
KE721 | 19:00 | 21:00 | 매일 | |
오사카 → 인천 | KE722 | 09:05 | 10:55 | 매일 |
KE724 | 12:35 | 14:25 | 매일 | |
KE726 | 18:10 | 20:10 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 고베 | KE731 | 08:25 | 10:00 | 매일 |
KE733 | 15:50 | 17:30 | ||
고베 → 인천 | KE732 | 11:00 | 13:00 | |
KE734 | 18:30 | 20:40 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 오카야마 | KE771 | 07:30 | 09:00 | 화/수/금/일 |
오카야마 → 인천 | KE772 | 10:30 | 12:00 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 나고야 | KE741 | 10:35 | 12:30 | 매일 |
KE743 | 18:50 | 20:50 | 매일 | |
나고야 → 인천 | KE744 | 09:15 | 11:20 | 매일 |
KE742 | 13:40 | 15:40 | 매일 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음