이스타항공 인기 도시 얼리버드 특가
2025. 08. 18 ~ 2025. 09. 30 (오후 5시까지)
2025. 08. 18 ~ 2026. 03. 28
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 이스타항공 국제선 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 연길 | ZE817 | 07:00 | 07:30 | 매일 |
연길 → 인천 | ZE818 | 08:30 | 11:00 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
부산 → 오사카 | ZE913 | 07:55 | 09:40 | 월/화/수/금/토/일 |
ZE915 | 14:20 | 15:50 | 매일 | |
오사카 → 부산 | ZE914 | 10:50 | 12:20 | 월/화/수/금/토/일 |
ZE916 | 17:00 | 18:30 | 매일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
부산 → 후쿠오카 | ZE941 | 09:40 | 10:55 | 매일 |
ZE943 | 16:00 | 17:05 | 월/화/금/토/일 | |
후쿠오카 → 부산 | ZE942 | 12:00 | 13:10 | 매일 |
ZE944 | 18:05 | 19:00 | 월/화/금/토/일 |
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
부산 → 삿포로 | ZE951 | 14:30 | 17:00 | 매일 |
삿포로 → 부산 | ZE952 | 18:00 | 21:05 | 매일 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음