이스타항공 동계 시즌 신규 취항 특가
2025. 11. 01 ~ 11. 30 (오후 5시까지)
2025. 11. 01 ~ 2026. 03. 28
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 이스타항공 국제선 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원


| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 가고시마 | ZE651 | 15:35 | 17:15 | 매일 (2025. 11. 21 ~ 2026. 03. 02) |
| 가고시마 → 인천 | ZE652 | 18:10 | 19:50 | 매일 (2025. 11. 21 ~ 2026. 03. 02) |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 구마모토 | ZE967 | 12:05 | 13:25 | 매일 |
| 구마모토 → 부산 | ZE968 | 14:30 | 15:55 | 매일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 오사카 | ZE913 | 07:55 | 09:40 | 월/화/수/금/토/일 |
| ZE915 | 14:20 | 15:50 | 매일 | |
| 오사카 → 부산 | ZE914 | 10:50 | 12:20 | 월/화/수/금/토/일 |
| ZE916 | 17:00 | 18:30 | 매일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 후쿠오카 | ZE941 | 09:40 | 10:55 | 매일 |
| ZE943 | 16:00 | 17:05 | 월/화/금/토/일 | |
| 후쿠오카 → 부산 | ZE942 | 12:00 | 13:10 | 매일 |
| ZE944 | 18:05 | 19:00 | 월/화/금/토/일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 삿포로 | ZE951 | 14:30 | 17:00 | 매일 |
| 삿포로 → 부산 | ZE952 | 18:00 | 21:05 | 매일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 푸꾸옥 | ZE981 | 18:10 | 21:25 | 월/수/목/금/토/일 |
| 푸꾸옥 → 부산 | ZE982 | 22:55 | 06:05 +1 | 월/수/목/금/토/일 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음