베트남항공 전 노선 단독 특가
2025. 10. 22 ~ 10. 28 (오후 5시까지)
2025. 10. 22 ~ 2026. 06. 30
호치민, 하노이, 나트랑, 다낭, 방콕,비엔티엔, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 도쿄(나리타), 마닐라, 시드니, 퍼스, 멜버른, 파리, 런던, 뮌헨, 프랑크푸르트 등 전노선
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 베트남항공 국제선 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 하노이 | VN429 | 10:35 | 13:05 | 매일 |
| 하노이 → 부산 | VN428 | 00:30 | 06:10 |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 호치민 | VN423 | 09:30 | 12:35 | 매일 |
| 호치민 → 부산 | VN422 | 00:50 | 07:10 |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 나트랑 | VN435 | 08:05 | 10:55 | 매일 |
| 나트랑 → 부산 | VN434 | 23:45 | 06:05 +1 |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 하노이 | VN417 | 10:35 | 13:25 | 매일 |
| VN415 | 18:05 | 20:55 | ||
| 하노이 → 인천 | VN414 | 10:40 | 16:30 | 매일 |
| VN416 | 23:40 | 05:30 +1 |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 호치민 | VN409 | 10:35 | 13:55 | 매일 |
| VN403 | 17:55 | 21:20 | ||
| 호치민 → 인천 | VN402 | 09:25 | 16:25 | 매일 |
| VN408 | 23:50 | 06:30 +1 |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 다낭 | VN431 | 10:10 | 13:10 | 매일 |
| 다낭 → 인천 | VN430 | 23:30 | 05:45 +1 |
| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 나트랑 | VN441 | 06:15 | 09:20 | 매일 |
| 나트랑 → 인천 | VN440 | 21:50 | 04:25 +1 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음

