티웨이항공 전 노선 특가
2025. 11. 01 ~ 11. 30 (오후 5시까지)
2025. 11. 01 ~ 2026. 03. 28

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 푸꾸옥 | TW055 | 16:35 | 20:15 | 매일 (2026. 01. 07 ~ 03. 26) |
| 푸꾸옥 → 인천 | TW056 | 21:15 | 04:15 +1 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 치앙마이 | TW049 | 16:25 | 20:25 | 매일 |
| 치앙마이 → 인천 | TW050 | 21:25 | 04:30 +1 | 매일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 후쿠오카 | TW231 | 09:00 | 10:00 | 매일 |
| TW235 | 18:00 | 19:00 | 매일 | |
| 후쿠오카 → 부산 | TW232 | 11:00 | 11:55 | 매일 |
| TW236 | 20:00 | 21:00 | 매일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 삿포로 | TW269 | 09:00 | 11:20 | 매일 |
| 삿포로 → 부산 | TW270 | 12:20 | 15:15 | 매일 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음
