대한항공 X 필리핀관광진흥청 마닐라 & 세부 특가
2025. 11. 20 ~ 12. 20 (오후 5시까지)
2025. 11. 20 ~ 2026. 01. 31
세부, 마닐라

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 세부 | KE601 | 18:50 | 22:20 | 매일 |
| 세부 → 인천 |
KE602 | 00:15 | 05:35 | 매일 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 마닐라 | KE621 | 07:40 | 11:00 | 매일 |
| KE623 | 19:05 | 22:25 | 매일 | |
| KE625 | 20:05 | 23:30 | 매일 | |
| KE619 | 22:30 | 01:55 +1 | 매일 (2025. 11. 29 ~2026. 03. 28) |
|
| 마닐라 → 인천 | KE626 | 00:55 | 06:00 | 매일 |
| KE620 | 03:10 | 08:10 | 매일 (2025. 11. 29 ~2026. 03. 28) |
|
| KE622 | 12:30 | 17:25 | 매일 | |
| KE624 | 23:40 | 04:25 +1 | 매일 |
