대한항공 중국 인기 노선 특가
2026. 06. 15 ~ 07. 26 (오후 5시까지)
2026. 06. 20 ~ 09. 20
PRIVIA 항공 홈페이지/모바일을 통해 대한항공 국제선 항공권 신규 예약 후 결제하는 회원

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 → 상해 | KE2071 | 08:35 | 09:30 | 매일 |
| KE2073 | 15:50 | 16:50 | 목/토 | |
| 상해 → 부산 | KE2072 | 11:00 | 14:00 | 매일 |
| KE2074 | 18:05 | 21:05 | 목/토 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 시안 | KE141 | 09:10 | 11:30 | 매일 |
| 시안 → 인천 | KE142 | 12:40 | 16:40 | 매일 |

| 노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 → 타이베이 | KE2021 | 10:30 | 12:10 | 매일 |
| KE2027 | 16:10 | 17:50 | 매일 | |
| 타이베이 → 인천 | KE141 | 13:20 | 16:50 | 매일 |
| KE142 | 18:55 | 22:35 |
매일 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음